Código del producto
UTCM-6310 Máquina para Compresión / Flexión de Cemento, Manual, de 250 kN de Capacidad
UTCM-6410 Máquina para Compresión / Flexión de Cemento, Manual, de 15/250 kN de Capacidad
UTCM-0116 Platina Superior con Ensamble de Asiento Esférico de Ø:165 mm y Platina Inferior de Ø:165 mm
UTCM-0120/A Ensamble para Flexión, ASTM, para pruebas de prismas de mortero de cemento de 40x40x160 mm
UTCM-0121/A Ensamble para Compresión, ASTM, para pruebas de cubos de mortero de cemento de 50 mm (2”)
Technical Specifications
Modelo | UTCM-6310 | UTCM-6410 | |
---|---|---|---|
Tipo de Prueba | Compresión | Flexión | Compresión |
Capacidad | 250 kN | 15 kN | 250 kN |
Clase 1 Rango de Medición | 2.5 a 250 kN | 0.5 a 15 kN | 2.5 a 250 kN |
El Valor de Rugosidad para Textura de Carga y Platinas Auxiliares | ≤3.2 μm | ≤3.2 μm | ≤3.2 μm |
Dimensiones de la Platina Inferior | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Dimensiones de la Platina
Superior |
165 mm | 165 mm | 165 mm |
Apertura Vertical Máxima entre Platinas | 263 mm | 263 mm | 263 mm |
Diámetro del Pistón | 160 mm | 80 mm | 160 mm |
Recorrido Máxima del Pistón | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Apertura Horizontal | 300 mm | 200 mm | 300 mm |
Capacidad de Aceite | 13 L | 13 L | |
Presión Máxima de Trabajo | 125 bar | 30 bar | 125 bar |
Tasa de Avance Rápida | 50 mm/min | 80 mm/min | 50 mm/min |
Dimensiones (WxLxH) | 760x500x1650 mm | 980x500x1650 mm | |
Peso | 230 kg | 375 kg |
La apertura máxima horizontal para posicionar la muestra está limitada por los bordes de las
platinas. La muestra tiene que estar posicionada para que los bordes de la muestra no traslapa los
bordes de las platinas y la muestra tiene que estar perfectamente centrada. La apertura vertical
mínima para el espécimen puede estar ajustada por usar los espaciadores.