Código del producto
UTC-3250 Equipo para Pruebas de Adherencia / Fuerza de Arranque
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Equipo Portátil para uso en cualquier ubicación
- Indicador Digital de Alta Resolución
- Indicación gráfica de la tasa de carga aplicada
- Puerto Serial para conexión a una PC
- Operado por Baterías y viene con adaptor AC
- Indicador de la posición del piston que permite una estimación de las propiedades quebradizas de la muestra de prueba
- Viene con certificado de calibración trazable y estuche de transporte
Cada uno de los accesorios indicados abajo se deben ordenar por separado:
| UTC-3254 | Broca con pieza para centrar (punto de centrar) para obtener un superficie de prueba
con diámetro de 50 mm |
|---|---|
| UTC-3256 | Broca con pieza para centrar (punto de centrar) para obtener un superficie de prueba
con diámetro de 20 mm |
| UTC-3257 | Anillo de Metal (Perforadora), de 50 mm dia. interno, 25 mm de altura, para yeso fresco, cumpliendo con EN 1015-12 |
| UTC-3258 | Disco de Aluminio de 50 mm de dia. |
| UTC-3260 | Disco de Aluminio de 20 mm de dia. |
| UTC-3262 | Plato Cuadrado de Aluminio de 50×50 mm, cumpliendo con EN 1348 |
| UTC-3264 | Cable Serial para conectar a una PC |
| UTC-3266 | Disco de Acero Inoxidable de 50mm de dia. x 20mm de espesor para UTC-3250. (Cumpliendo con EN 1015-12) |
| UTC-3268 | Bicomponente Adhesivo, 2x15ml de aglutiante y 2x15ml de endurecedor (4 viales) |
Especificaciones Técnicas
| Capacidad de Carga | 16 kN |
|---|---|
| Unidad de Lectura | Celda de Carga |
| Resolución | 10 N |
| Rango de Trabajo | 0.25 a 16 kN |
| Exactitud | mejor que ± 1% |
| Batería | 9 V |
| Dimensiones | 340x240x250 mm aprox. |
|---|---|
| Peso | 5 kg con estuche de transporte, 3.3 kg solo el equipo |



